A educação física é uma disciplina que transcende os limites do corpo, promovendo saúde, bem-estar e desenvolvimento integral. Com a crescente demanda por flexibilidade no ensino superior, a iniciativa da graduação educação física ead surge como uma alternativa dinâmica e inovadora para aqueles que buscam uma formação sólida e relevante nessa área.
Objetivos do Curso
A modernização do ensino tem permitido uma abordagem mais flexível e adaptável à educação, e a adesão de graduação EAD em Educação Física não é exceção. Por meio dessa modalidade, os estudantes têm a oportunidade de equilibrar os compromissos acadêmicos com suas vidas pessoais e profissionais, sem abrir mão da qualidade de ensino.
A flexibilidade do aprendizado online permite que os alunos acessem o conteúdo de qualquer lugar, a qualquer momento, estabelecendo um ambiente de estudo adaptado às suas necessidades individuais. Saiba mais sobre esse curso e conte com UNIFAVENI:
Flexibilidade e aprendizado adaptativo
Uma das características mais atraentes da educação física EAD, assim como a graduação serviço social EAD é a flexibilidade que oferece aos estudantes. As obrigações pessoais, profissionais e geográficas já não são barreiras para a busca pelo conhecimento. Os alunos podem adaptar seu horário de estudos de acordo com suas rotinas, acessar materiais de aprendizagem a qualquer momento e interagir com colegas e instrutores por meio de plataformas digitais.
Além disso, as aulas práticas de bacharel EAD também podem ser flexíveis, facilitando a rotina de quem já trabalha ou tem outros estudos programados no dia a dia. Esse tipo de preparação facilita a vida de diversos profissionais, trazendo capacitação e melhores oportunidades no mercado de trabalho.
Integração teórica e prática
A graduação EAD em educação física não se limita a uma abordagem teórica. Embora as aulas online proporcionam a base conceitual necessária, os programas bem alimentados também incluem experiências práticas. Essas experiências podem variar desde atividades presenciais em laboratórios específicos e até locais afiliados, permitindo que os alunos apliquem os conhecimentos adquiridos na vida real.
A UNIFAVENI disponibiliza todos os recursos necessários para que você como aluno, se sinta totalmente seguro em todo o decorrer do curso, aprendendo tudo o que for preciso para ser um ótimo profissional da área. Além disso, os tecnólogos EAD dentre outras modalidades, também oferecem esses recursos.
Tecnologia a serviço do aprendizado
A tecnologia é uma aliada fundamental na educação EAD em educação física. As plataformas de aprendizado modernas oferecem recursos interativos, como vídeos explicativos, simuladores, fóruns de discussão e webinars com profissionais experientes. Isso permite que os alunos se envolvam ativamente com o conteúdo e explorem as últimas tendências e pesquisas na área.
A UNIFAVENI atualmente conta com ótimos recursos tecnológicos para oferecer tudo de melhor para seus alunos. Conte conosco para que sua graduação, tecnólogo ead e até mesmo licenciaturas ofereçam a você a melhor experiência possível.
Conte com UNIFAVENI
Transforme sua paixão em profissão! Descubra o futuro da educação com nossa faculdade de graduação EAD em Educação Física. Desbrave novos horizontes de conhecimento, flexibilidade e interatividade. Junte-se a nós e embarque em uma jornada rumo ao sucesso profissional. Inscreva-se agora e comece a trilhar o caminho para uma carreira repleta de oportunidades na área da Educação Física com UNIFAVENI!
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 20 |
| LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 40 |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 |
| ANATOMIA APLICADA A EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60 |
| BIOQUÍMICA | 40 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 40 |
| FUNDAMENTOS DA RECREAÇÃO E LAZER | 40 |
| PSICOMOTRICIDADE | 40 |
| EXERCÍCIO FÍSICO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I | 40 |
| TOTAL | 400 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| DIREITOS HUMANOS, CULTURA DA IGUALDADE E VALORIZAÇÃO DA MULHER | 40 |
| ANATOMIA APLICADA A EDUCAÇÃO FÍSICA II | 60 |
| BIOESTATÍSTICA E EPIDEMIOLOGIA | 40 |
| FISIOLOGIA HUMANA E DO EXERCÍCIO FÍSICO | 40 |
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE FUTEBOL E FUTSAL | 60 |
| CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA | 60 |
| ATIVIDADES PRÁTICAS ARTICULADAS I | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO II | 40 |
| TOTAL | 380 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| POLÍTICAS AMBIENTAIS | 40 |
| DESENVOLVIMENTO HUMANO E APRENDIZAGEM MOTORA | 40 |
| FARMACOLOGIA GERAL | 40 |
| FUNDAMENTOS DO EXERCÍCIO FÍSICO E SAÚDE | 40 |
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE ATLETISMO | 60 |
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE VOLEIBOL | 60 |
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE GINÁSTICA | 60 |
| ATIVIDADES PRÁTICAS ARTICULADAS II | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO III | 40 |
| TOTAL | 420 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 40 |
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE HANDEBOL | 60 |
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE BASQUETEBOL | 60 |
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS | 40 |
| MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 40 |
| EMPREENDEDORISMO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 40 |
| EXERCÍCIO FÍSICO PARA GRUPOS ESPECIAIS I | 40 |
| ATIVIDADES PRÁTICAS ARTICULADAS III | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO IV | 40 |
| TOTAL | 400 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| NUTRIÇÃO APLICADA A EDUCAÇÃO FÍSICA | 40 |
| EXERCÍCIO RESISTIDO | 40 |
| EXERCÍCIO FÍSICO PARA GRUPOS ESPECIAIS II | 40 |
| GINÁSTICA EM ACADEMIA I | 40 |
| ATIVIDADES PRÁTICAS ARTICULADAS IV | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO V | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 160 |
| TOTAL | 400 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| GESTÃO E POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E LAZER | 40 |
| EXERCÍCIO FÍSICO PERSONALIZADO | 40 |
| GINÁSTICA EM ACADEMIA II | 40 |
| TREINAMENTO DESPORTIVO | 40 |
| ATIVIDADES PRÁTICAS ARTICULADAS V | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VI | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 160 |
| TOTAL | 400 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| ERGONOMIA E GINÁSTICA LABORAL | 40 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO I | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 60 |
| ATIVIDADES PRÁTICAS ARTICULADAS VI | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VII | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 180 |
| TOTAL | 420 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO II | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 60 |
| ATIVIDADES PRÁTICAS ARTICULADAS VII | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VIII | 60 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 180 |
| TOTAL | 420 |
Este site utiliza cookies
Nós usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site, além de personalizar conteúdo e anúncios. Você pode aceitar todos os cookies ou ajustar suas preferências conforme desejar.
Utilizamos cookies para personalizar conteúdos, oferecer funcionalidades e analisar o tráfego do site. Você pode aceitar todos os cookies ou configurar suas preferências. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade. Leia a nossa Política de Privacidade .
Conheça as Pós Mais Procuradas
ou