“Curso de segunda graduação para portadores de diploma em licenciatura, bacharel e tecnólogo com emissão de diploma.”
O objetivo do Curso é formar educadores capacitados, apoiados em uma base sólida e atualizada de conhecimentos, a desenvolverem de forma pedagogicamente consistente, o ensino-aprendizagem da física clássica e contemporânea, valorizando a sua interação com as ciências afins, motivando atitude investigativa, empreendedora e de respeito aos valores éticos. Considerando que pequenas situações em nosso cotidiano é correlacionado a Física e essa uma das notáveis razões para valorizar esse curso. A Física se potencializou com o objetivo de esclarecer os fenômenos da natureza e nada mais é que a ciência que estuda as relações entre a matéria e a energia e as leis do universo, entre diversos outros assuntos. A grade curricular do curso de Física é composta sobretudo, por disciplinas essenciais de Física e Matemática, a qual se torna um instrumento primordial para estudo em sua teoria, onde será composta também por disciplinas que tenham foco na organização escolar e práticas pedagógicas. O profissional licenciado em Física, é apto para retratar impasses desafiadores no ensino dessa disciplina, sempre buscando novos conhecimentos científicos, tecnológicos e pedagógicos.
O licenciado em Física poderá atuar em instituições de ensino públicas ou particulares em nível fundamental, médio, educação de jovens e adultos, técnicos, profissionalizantes e cursos preparatórios. O profissional também poderá desenvolver materiais didáticos, como apostilas e livros, e atuar em empresas que fabricam softwares educativos, por exemplo, incluindo a elaboração de projetos de ensino, jogos didáticos, a preparação e a produção de material didático e de experimentos para laboratórios didáticos. Existe também um mercado em áreas industriais. Além disso, poderá atuar como professor do ensino superior, desde que realize cursos que o habilite.
| # | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1 | TECNOLOGIA EDUCACIONAL E COMUNICAÇÃO APLICADAS À EAD | – |
| 2 | POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | – |
| 3 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | – |
| 4 | LEGISLAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL | – |
| 5 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | – |
| 6 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | – |
| 7 | PRÁTICA PEDAGÓGICA I: ESPAÇOS ESCOLARES E NÃO ESCOLARES | – |
| 8 | DIDÁTICA, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO | – |
| 9 | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | – |
| 10 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | – |
| 11 | TEORIA E PRÁTICA DO CURRÍCULO | – |
| 12 | POLÍTICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO | – |
| 13 | PRÁTICA PEDAGÓGICA II: GESTÃO ESCOLAR | – |
| 14 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM | – |
| 15 | DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | – |
| 16 | FÍSICA GERAL | – |
| 17 | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | – |
| 18 | BIOLOGIA GERAL | – |
| 19 | PRÁTICA PEDAGÓGICA III: GESTÃO DA APRENDIZAGEM | – |
| 20 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | – |
| 21 | METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | – |
| 22 | QUÍMICA GERAL | – |
| 23 | FÍSICA I | – |
| 24 | PRÉ CÁLCULO | – |
| 25 | GEOMETRIA ANALÍTICA | – |
| 26 | PRÁTICA PEDAGÓGICA IV: ENSINO DA FÍSICA E PRÁTICAS DE LABORATÓRIO | – |
| 27 | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | – |
| 28 | METODOLOGIA DO ENSINO DE FÍSICA | – |
| 29 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | – |
| 30 | FÍSICA II | – |
| 31 | ÁLGEBRA LINEAR | – |
| 32 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | – |
| 33 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | – |
| 34 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | – |
| 35 | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO | – |
| 36 | TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO DE FÍSICA | – |
| 37 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | – |
| 38 | FÍSICA III | – |
| 39 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | – |
| 40 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | – |
| 41 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | – |
| 42 | ELETIVA I – FENÔMENOS DE TRANSPORTE | – |
| 43 | TERMODINÂMICA | – |
| 44 | MECÂNICA GERAL | – |
| 45 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | – |
| 46 | ELETROMAGNETISMO | – |
| 47 | ÓPTICA | – |
| 48 | FÍSICA MODERNA | – |
| 49 | ELETIVA II – ELETRÔNICA APLICADA | – |
| 50 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | – |
| 51 | ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO I | – |
| 52 | ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO II | – |
Este site utiliza cookies
Nós usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site, além de personalizar conteúdo e anúncios. Você pode aceitar todos os cookies ou ajustar suas preferências conforme desejar.
Utilizamos cookies para personalizar conteúdos, oferecer funcionalidades e analisar o tráfego do site. Você pode aceitar todos os cookies ou configurar suas preferências. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade. Leia a nossa Política de Privacidade .
Conheça as Pós Mais Procuradas
ou