O objetivo do curso de Física, licenciatura semipresencial ministrado pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVENI é formar de maneira integrada professores em Física, com competência para atuarem nas diferentes etapas e modalidades da educação básica, considerando a formação acadêmica que lhes possibilitou o exercício de prática profissional vinculada aos conteúdos curriculares, a prática docente nos diferentes espaços escolares da Educação Básica, assim como a produção de conhecimentos novos por meio das atividades de iniciação científica e extensão voltadas para os processos de ensino e aprendizagem em Física.
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 20 |
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40 |
| ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO | 40 |
| LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 60 |
| BIOLOGIA GERAL | 60 |
| FÍSICA GERAL | 60 |
| INTRODUÇÃO A MATEMÁTICA | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 20 |
| TOTAL | 400 |
| DISCIPLINA | C.H.SEMESTRAL |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 |
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 40 |
| DIDÁTICA | 60 |
| FÍSICA I | 60 |
| PRÉ-CÁLCULO | 60 |
| GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO II | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 40 |
| TOTAL | 400 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO | 40 |
| POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO ESCOLAR | 60 |
| METODOLOGIA DO ENSINO DE FÍSICA | 40 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60 |
| FÍSICA II | 60 |
| ÁLGEBRA LINEAR | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO III | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 40 |
| TOTAL | 400 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO | 40 |
| POLÍTICAS AMBIENTAIS | 40 |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM | 40 |
| SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40 |
| TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO DE FÍSICA | 40 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60 |
| QUÍMICA GERAL | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO IV | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 60 |
| TOTAL | 400 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 40 |
| PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 40 |
| HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 40 |
| INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 60 |
| FÍSICA III | 60 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A EDUCAÇÃO | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO V | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO V | 60 |
| TOTAL | 380 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 |
| GESTÃO ESCOLAR | 40 |
| DIREITOS HUMANOS, CULTURA DA IGUALDADE E VALORIZAÇÃO DA MULHER | 40 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 |
| METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO DE FÍSICA | 40 |
| TERMODINÂMICA | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VI | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VI | 60 |
| TOTAL | 380 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E INOVAÇÃO | 40 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 40 |
| ÓPTICA | 60 |
| FÍSICA MODERNA | 60 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO I | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VII | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VII | 60 |
| TOTAL | 420 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
| EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60 |
| MECÂNICA GERAL | 60 |
| ELETROMAGNETISMO | 60 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO II | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VIII | 60 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VIII | 60 |
| TOTAL | 420 |
Este site utiliza cookies
Nós usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site, além de personalizar conteúdo e anúncios. Você pode aceitar todos os cookies ou ajustar suas preferências conforme desejar.
Utilizamos cookies para personalizar conteúdos, oferecer funcionalidades e analisar o tráfego do site. Você pode aceitar todos os cookies ou configurar suas preferências. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade. Leia a nossa Política de Privacidade .
Conheça as Pós Mais Procuradas
ou