O perfil profissional do egresso está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, e expressa as competências a serem desenvolvidas pelo discente e as articula com necessidades locais e regionais, havendo planejamento para sua ampliação em função de novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho.
O Eixo Tecnológico “Gestão e Negócios” compreende tecnologias associadas aos instrumentos, técnicas e estratégias utilizadas na busca da qualidade, produtividade e competitividade das organizações. Abrange ainda:
Os objetivos do curso estão implementados, considerando o perfil profissional do egresso, a estrutura curricular, o contexto educacional, características locais e regionais e novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso.
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade tem como objetivo geral formar profissionais com conhecimentos teóricos e práticos para entender a importância da visão e do raciocínio estratégico a serem aplicados às gestões com foco em qualidade, realizando atividades de planejamento, operação, controle e avaliação dos processos organizacionais.
São objetivos específicos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade:
| Introdução a EAD | 03 | 60 |
| Informática Aplicada | 03 | 60 |
| Modelos de Gestão | 03 | 60 |
| Pré-Cálculo | 03 | 60 |
| Matemática | 03 | 60 |
| Políticas Sociais e Ambientais | 02 | 40 |
| Comunicação Empresarial | 03 | 60 |
| TOTAL | 20 | 400 |
| Gestão da Qualidade | 04 | 80 |
| Relações Interpessoais e Empresariais | 03 | 60 |
| Sistemas de Garantia da Qualidade | 04 | 80 |
| Sistemas de Informação | 03 | 60 |
| Gestão por Competências | 03 | 60 |
| Eletiva | 03 | 60 |
| TOTAL | 20 | 400 |
| Gestão da Produção | 04 | 80 |
| Planejamento Estratégico da Qualidade | 04 | 80 |
| Controle Estatístico de Processo | 04 | 80 |
| Pesquisa Operacional | 04 | 80 |
| Logística e Cadeia de Suprimentos | 04 | 80 |
| TOTAL | 20 | 400 |
| Controle de Qualidade Industrial | 04 | 80 |
| Segurança do Trabalho e Ergonomia | 04 | 80 |
| Gestão Ambiental e Tratamento de Resíduos | 04 | 80 |
| Organização do Trabalho na Produção | 04 | 80 |
| Auditoria, Normatização e Certificações | 04 | 80 |
| TCC | 03 | 60 |
| TOTAL | 23 | 460 |
| COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS | ||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
| Inovação e Tecnologia | 03 | 60 |
| Negociação, Liderança, Mediação e Processo Decisório | 03 | 60 |
| Libras – Língua Brasileira de Sinais | 03 | 60 |
Este site utiliza cookies
Nós usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site, além de personalizar conteúdo e anúncios. Você pode aceitar todos os cookies ou ajustar suas preferências conforme desejar.
Utilizamos cookies para personalizar conteúdos, oferecer funcionalidades e analisar o tráfego do site. Você pode aceitar todos os cookies ou configurar suas preferências. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade. Leia a nossa Política de Privacidade .
Conheça as Pós Mais Procuradas
ou