“Curso de segunda graduação para portadores de diploma em licenciatura, bacharel e tecnólogo com emissão de diploma.”
| # | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1 | TECNOLOGIA EDUCACIONAL E COMUNICAÇÃO APLICADAS À EAD | – |
| 2 | DIDÁTICA, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO | – |
| 3 | ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | – |
| 4 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | – |
| 5 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | – |
| 6 | PRÁTICA PEDAGÓGICA I: ESPAÇOS NÃO ESCOLARES | – |
| 7 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | – |
| 8 | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | – |
| 9 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | – |
| 10 | DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | – |
| 11 | POLÍTICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO | – |
| 12 | PRÁTICA PEDAGÓGICA II: GESTÃO ESCOLAR | – |
| 13 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM | – |
| 14 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | – |
| 15 | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO | – |
| 16 | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | – |
| 17 | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL | – |
| 18 | PRÁTICA PEDAGÓGICA III: GESTÃO DA APRENDIZAGEM | – |
| 19 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | – |
| 20 | TEORIA E PRÁTICA DO CURRÍCULO | – |
| 21 | METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | – |
| 22 | PRÉ-CÁLCULO | – |
| 23 | DESENHO GEOMÉTRICO E GEOMETRIA DESCRITIVA | – |
| 24 | PRÁTICA PEDAGÓGICA IV: ENSINO DE MATEMÁTICA | – |
| 25 | BIOLOGIA GERAL | – |
| 26 | QUÍMICA GERAL | – |
| 27 | METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA | – |
| 28 | GEOMETRIA ANALÍTICA | – |
| 29 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | – |
| 30 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO I: ENSINO FUNDAMENTAL II | – |
| 31 | FÍSICA GERAL | – |
| 32 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | – |
| 33 | ÁLGEBRA LINEAR | – |
| 34 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | – |
| 35 | SUSTENTABILIDADE | – |
| 36 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO II: ENSINO MÉDIO | – |
| 37 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | – |
| 38 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | – |
| 39 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | – |
| 40 | FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA | – |
| 41 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | – |
| 42 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO III: GESTÃO EDUCACIONAL | – |
| 43 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | – |
| 44 | CÁLCULO NUMÉRICO | – |
| 45 | TECNOLOGIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | – |
| 46 | ELETIVA – MECÂNICA GERAL | – |
| 47 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO IV: PRÁTICA DE ENSINO | – |
| 48 | ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO I | – |
| 49 | ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO II | – |
Este site utiliza cookies
Nós usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site, além de personalizar conteúdo e anúncios. Você pode aceitar todos os cookies ou ajustar suas preferências conforme desejar.
Utilizamos cookies para personalizar conteúdos, oferecer funcionalidades e analisar o tráfego do site. Você pode aceitar todos os cookies ou configurar suas preferências. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade. Leia a nossa Política de Privacidade .
Conheça as Pós Mais Procuradas
ou