O Curso de Licenciatura em Matemática visa a “formação de um educador capacitado a desenvolver, de forma pedagogicamente consistente, o ensino e aprendizagem da Matemática e Suas Tecnologias, valorizando a sua interação com as ciências afins, o mundo tecnológico, os determinantes e as implicações sociais daí decorrentes”.
São objetivos específicos do Curso de Graduação em Matemática, licenciatura:
Dessa forma, os objetivos gerais e específicos do Curso de Licenciatura em Matemática demonstram sua adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Licenciatura em Matemática, ao perfil do egresso, a estrutura curricular, ao contexto educacional, às características locais e regionais e às novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso.
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 20 |
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40 |
| ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO | 40 |
| LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 60 |
| FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 60 |
| GEOMETRIA I | 60 |
| BIOLOGIA GERAL | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 20 |
| TOTAL | 400 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 |
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 40 |
| DIDÁTICA | 60 |
| GEOMETRIA II | 60 |
| DESENHO GEOMÉTRICO E GEOMETRIA DESCRITIVA | 60 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO II | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 40 |
| TOTAL | 400 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO | 40 |
| POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO ESCOLAR | 60 |
| SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40 |
| METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA | 40 |
| GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO III | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 40 |
| TOTAL | 380 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO | 40 |
| POLÍTICAS AMBIENTAIS | 40 |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM | 40 |
| ÁLGEBRA LINEAR | 60 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60 |
| HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO IV | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 60 |
| TOTAL | 400 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 40 |
| PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 40 |
| HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 40 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 |
| FÍSICA GERAL | 60 |
| INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO V | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO V | 60 |
| TOTAL | 400 |
`
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 |
| GESTÃO ESCOLAR | 40 |
| DIREITOS HUMANOS, CULTURA DA IGUALDADE E VALORIZAÇÃO DA MULHER | 40 |
| TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA | 40 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A EDUCAÇÃO | 40 |
| TEORIA DOS NÚMEROS | 60 |
| EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VI | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VI | 60 |
| TOTAL | 420 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E INOVAÇÃO | 40 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 40 |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 60 |
| METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA | 40 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO I | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VII | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VII | 60 |
| TOTAL | 400 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| INTRODUÇÃO A ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS | 40 |
| VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60 |
| ANÁLISE REAL | 60 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO II | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VIII | 60 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VIII | 60 |
| TOTAL | 400 |
Este site utiliza cookies
Nós usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site, além de personalizar conteúdo e anúncios. Você pode aceitar todos os cookies ou ajustar suas preferências conforme desejar.
Utilizamos cookies para personalizar conteúdos, oferecer funcionalidades e analisar o tráfego do site. Você pode aceitar todos os cookies ou configurar suas preferências. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade. Leia a nossa Política de Privacidade .
Conheça as Pós Mais Procuradas
ou