O Curso de Licenciatura em Música é destinado a pessoas com perfil para docência musical e pesquisa.
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 20 |
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40 |
| ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO | 40 |
| LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 60 |
| TEORIA E PERCEPÇÃO MUSICAL I | 60 |
| HISTÓRIA DA MÚSICA I | 60 |
| LEITURA E ESCRITA MUSICAL | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 20 |
| TOTAL | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 |
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 40 |
| DIDÁTICA | 60 |
| TEORIA E PERCEPÇÃO MUSICAL II | 60 |
| HISTÓRIA DA MÚSICA II | 60 |
| SISTEMAS E ESTRUTURAS MUSICAIS | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO II | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 40 |
| TOTAL | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO | 40 |
| POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO ESCOLAR | 60 |
| SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40 |
| INSTRUMENTO AUXILIAR HARMÔNICO I – VIOLÃO | 60 |
| NOTAÇÃO E LINGUAGEM MUSICAL | 60 |
| METODOLOGIA DO ENSINO DE MÚSICA | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO III | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 40 |
| TOTAL | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO | 40 |
| POLÍTICAS AMBIENTAIS | 40 |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM | 40 |
| INSTRUMENTO MUSICAL HARMÔNICO II – VIOLÃO | 60 |
| MUSICALIZAÇÃO INFANTIL | 60 |
| FUNDAMENTOS DE REGÊNCIA | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO IV | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 60 |
| TOTAL | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 40 |
| PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 40 |
| HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 40 |
| INSTRUMENTO AUXILIAR HARMÔNICO III – VIOLÃO | 60 |
| FUNDAMENTOS DE HARMONIA | 60 |
| REGÊNCIA: BANDA E ORQUESTRA | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO V | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO V | 60 |
| TOTAL | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 |
| GESTÃO ESCOLAR | 40 |
| DIREITOS HUMANOS, CULTURA DA IGUALDADE E VALORIZAÇÃO DA MULHER | 40 |
| TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO DE MÚSICA | 60 |
| LABORATÓRIO DE MÚSICA E TÉCNICAS DIGITAIS | 60 |
| GÊNEROS MUSICAIS | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VI | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VI | 60 |
| TOTAL | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E INOVAÇÃO | 40 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 40 |
| EDITORAÇÃO MUSICAL | 40 |
| ACÚSTICA MUSICAL | 60 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO I | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VII | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VII | 60 |
| TOTAL | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| REGÊNCIA: CORO | 60 |
| ARRANJO E COMPOSIÇÃO MUSICAL | 60 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A EDUCAÇÃO | 40 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO II | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VIII | 60 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VIII | 60 |
| TOTAL | 400 |
Este site utiliza cookies
Nós usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site, além de personalizar conteúdo e anúncios. Você pode aceitar todos os cookies ou ajustar suas preferências conforme desejar.
Utilizamos cookies para personalizar conteúdos, oferecer funcionalidades e analisar o tráfego do site. Você pode aceitar todos os cookies ou configurar suas preferências. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade. Leia a nossa Política de Privacidade .
Conheça as Pós Mais Procuradas
ou