O Curso de Licenciatura em Sociologia promove uma formação teórica e metodológica sólida. Tendo como base de conhecimento teórico sobre a sociologia e suas vertentes, a licenciatura a distância também inclui disciplinas voltadas a didática, pedagogia e psicologia da educação, para que os profissionais sejam capazes de transpor o conhecimento adquirido em sala de aula a alunos de diferentes níveis de ensino. O aluno do curso de Sociologia estuda características de grupos sociais, culturais, econômicos ou políticos, afim de analisar suas estruturas, particularidades e como os indivíduos se relacionam entre si e com todo o grupo.
O profissional formado em Sociologia, possui um amplo campo de atuação além da atuação nas instituições de ensino, os sociólogos também encontram oportunidades de emprego em:
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 20 |
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40 |
| ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO | 40 |
| LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 60 |
| FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGIA | 60 |
| FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGIA | 40 |
| INTRODUÇÃO A CIÊNCIA POLÍTICA | 40 |
| FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA DO BRASIL PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 20 |
| TOTAL | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 |
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 40 |
| DIDÁTICA | 40 |
| TEORIA POLÍTICA | 60 |
| FUNDAMENTOS DE HISTÓRIA DO BRASIL PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 40 |
| ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 40 |
| PENSAMENTO SOCIAL BRASILEIRO | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO II | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 40 |
| TOTAL | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO | 40 |
| POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO ESCOLAR | 60 |
| SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40 |
| FUNDAMENTOS DA ECONOMIA PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 60 |
| SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 60 |
| REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO III | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 40 |
| TOTAL | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| POLÍTICAS AMBIENTAIS | 40 |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM | 40 |
| ANTROPOLOGIA CONTEMPORÂNEA | 60 |
| TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO DE SOCIOLOGIA | 40 |
| ECONOMIA POLÍTICA | 60 |
| PENSAMENTO POLÍTICO BRASILEIRO | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO IV | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 60 |
| TOTAL | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 40 |
| PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 40 |
| HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 40 |
| SOCIOLOGIA DO TRABALHO | 40 |
| METODOLOGIA DO ENSINO DE SOCIOLOGIA | 40 |
| SOCIOLOGIA POSITIVISTA | 60 |
| METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO DE SOCIOLOGIA | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO V | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO V | 60 |
| TOTAL | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 |
| GESTÃO ESCOLAR | 40 |
| DIREITOS HUMANOS, CULTURA DA IGUALDADE E VALORIZAÇÃO DA MULHER | 40 |
| SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO | 60 |
| SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VI | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VI | 60 |
| TOTAL | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E INOVAÇÃO | 40 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 40 |
| ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS I | 40 |
| CIÊNCIA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 60 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO I | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VII | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VII | 60 |
| TOTAL | 400 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO | 40 |
| ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS II | 40 |
| POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO NO CONTEXTO SOCIAL | 40 |
| SOCIOLOGIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS | 40 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 60 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO II | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VIII | 60 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VIII | 60 |
| TOTAL | 400 |
Este site utiliza cookies
Nós usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site, além de personalizar conteúdo e anúncios. Você pode aceitar todos os cookies ou ajustar suas preferências conforme desejar.
Utilizamos cookies para personalizar conteúdos, oferecer funcionalidades e analisar o tráfego do site. Você pode aceitar todos os cookies ou configurar suas preferências. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade. Leia a nossa Política de Privacidade .
Conheça as Pós Mais Procuradas
ou